SPHERA ĐÔI
HỆ THỐNG SHUNT NÃO THỦY
-
- Thân bằng silicon
-
- Cơ chế “Ball in Cone” làm bằng hồng ngọc
- Tương thích với CT và MRI
Người lớn Trẻ sơ sinh Trẻ sơ sinh Trẻ sơ sinh Plus
Van Sphera Duo được phát triển để kiểm soát chính xác áp lực não thất. Thiết kế cỡ dành cho người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh Plus có cấu trúc cấy ghép thấp và thân mềm dẻo với hình dạng giải phẫu để ôm sát độ cong của hộp sọ.
Van được làm bằng silicone y tế trong suốt với cấu trúc bên trong bằng polysulfone. Chúng có bình chứa trung tâm có thể bơm được với bộ phận bảo vệ kim giúp chống thủng trong quá trình chọc kim hoặc lấy mẫu.
CƠ CHẾ SPHERA
Quản lý chính xác
Hệ thống kiểm soát áp suất bao gồm bi ruby và ghế hình nón và lò xo thép không gỉ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bi và ghế có thể thiết lập an toàn áp suất đóng mở của hệ thống, cung cấp khả năng kiểm soát chính xác áp suất nội sọ.
Kích thước dành cho người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh Plus có bộ điều khiển áp suất kép được bao bọc trong bộ phận chặn đầu vào và đầu ra. Mẫu dành cho trẻ sơ sinh bao bọc một cơ chế duy nhất để điều khiển áp suất.
Tất cả các kích cỡ đều được cung cấp theo bốn dải áp suất: cao, trung bình, thấp và cực thấp, để đáp ứng các yêu cầu riêng của bệnh nhân. Các chỉ báo về lưu lượng và áp suất được in trên thân van có tính cản quang và cho phép hình ảnh trực quan sau khi cấy ghép.
ÁP SUẤT / LƯU LƯỢNG
Đồ họa biểu diễn tốc độ trung bình.
Hãy xem xét phạm vi + 1,5 cmH2O.
Ống thông:
Tính linh hoạt và độ cản quang
Hệ thống shunt trình bày van đi kèm với ống thông não thất và ống thông phúc mạc. Chúng được làm bằng silicone mềm trong suốt cấp y tế với dải cản quang, đảm bảo hình ảnh ống thông trong các kỳ thi chụp ảnh.
Độ cứng của silicone được sử dụng trong sản xuất ống thông được điều chỉnh để cho phép độ linh hoạt thích hợp và đồng thời, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp gấp không mong muốn ở đường dưới da, có thể gây tắc nghẽn hoặc làm giảm lưu lượng dẫn lưu. Đối với tất cả các kích cỡ van, hệ thống có thể được cung cấp ở các tính năng khác nhau của ống thông phúc mạc và não thất có hoặc không có bình chứa.
THÀNH PHẦN
1
-
- – Đầu nối đầu vào
2
-
- – Thân bằng silicon
3
-
- – Buồng bơm và phun
4
-
- – Đánh dấu cản quang thêm áp suất hoa thêm hướng dòng chảy
5
-
- – Van điều khiển áp suất (bi, bệ và lò xo)
6
-
- – Gốc polysulfone
7
-
- – Van điều khiển áp suất (bi, bệ và lò xo)
8
- – Đầu nối đầu ra
DẤU HIỆU
Dấu hiệu cản quang cho áp suất dòng chảy và chỉ dẫn
KÍCH THƯỚC
Mô hình
Người lớn
Số danh mục | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
ADE10210D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn | |
ADB10210D | Thấp | 01 Ống thông não thất góc phải 10 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
ADM10210D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm | |
ADA10210D | Cao | 01 ống tưới | |
ADE10215D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn | |
ADB10215D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
ADM10215D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm | |
ADA10215D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
ADE10223D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn | |
ADB10223D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
ADM10223D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm | |
ADA10223D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
ADE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn | |
ADB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
ADM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
ADA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
ADE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn | |
ADB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
ADM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
ADA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Unishunt người lớn
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
UADE10210D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UADB10210D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 102 cm; | |
UADM10210D | Trung bình | 01 Ống thông não thất góc phải 10 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UADA10210D | Cao | 01 ống tưới | |
UADE10215D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UADB10215D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 102 cm; | |
UADM10215D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UADA10215D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UADE10223D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UADB10223D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 102 cm; | |
UADM10223D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UADA10223D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UADE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UADB12015D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 120 cm; | |
UADM12015D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UADA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UADE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UADB12023D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 120 cm; | |
UADM12023D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UADA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Người lớn Unitized
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
UNADE10213D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước người lớn được lắp ráp sẵn | |
UNADB10213D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 13,5 cm với | |
UNADM10213D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm; 01 Góc tạo hình 90°; 01 Hướng dẫn bằng thép không gỉ | |
UNADA10213D | Cao | 01 ống tưới; 01 đầu nối tưới |
Trẻ con
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
INE907D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB907D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM907D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; 01 Góc định hình 90°; 01 Hướng dẫn bằng thép không gỉ | |
INA907D | Cao | 01 ống tưới; 01 đầu nối tưới | |
INE9010D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB9010D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 10 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM9010D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
INA9010D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
INE9015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB9015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM9015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
INA9015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
INE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
INA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
INE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
INA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
INE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
INB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
INM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
INA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Unishunt ở trẻ sơ sinh
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
UINE907D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB907D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; | |
UINM907D | Trung bình | 01 Ống thông não thất góc phải 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINA907D | Cao | 01 ống tưới | |
UINE9010D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINE9010D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; | |
UINE9010D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINE9010D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE9015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB9015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM9015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
UINA9015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
UINA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UINA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UINA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Đơn vị trẻ em
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
UINE907D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB907D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; | |
UINM907D | Trung bình | 01 Ống thông não thất góc phải 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINA907D | Cao | 01 ống tưới | |
UINE9010D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINE9010D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; | |
UINE9010D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINE9010D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE9015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB9015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM9015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
UINA9015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
UINA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UINA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UINE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UINB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UINM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UINA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Trẻ sơ sinh
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
NNE905D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB905D | Thấp | 01 Ống thông não thất góc phải 05 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM905D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA905D | Cao | 01 ống tưới | |
NNE905RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB905RD | Thấp | 01 Ống thông não thất góc phải 05 cm, có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM905RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA905RD | Cao | 01 ống tưới | |
NNE907D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB907D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNM907D | Trung bình | 01 Ống thông não thất góc phải 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNA907D | Cao | 01 ống tưới | |
NNE907RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB907RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM907RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA907RD | Cao | 01 ống tưới | |
NNE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
NNE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
NNE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
Unishunt sơ sinh
Danh mục số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
UNNE905D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
UNNB905D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 05 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UNNM905D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; 01 Góc định hình 90°; 01 Hướng dẫn bằng thép không gỉ | |
UNNA905D | Cao | 01 ống tưới; 01 đầu nối tưới | |
UNNE905RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
UNNB905RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UNNM905RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
UNNA905RD | Cao | 01 ống tưới | |
UNNE907D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB907D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNM907D | Trung bình | 01 Ống thông não thất góc phải 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNA907D | Cao | 01 ống tưới | |
UNNE907RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB907RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 07 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM907RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA907RD | Cao | 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Siêu thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới |
NEONATAL PLUS
Mã số | Áp lực | Nội dung | Hình ảnh |
---|---|---|---|
NPE10215D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy cho trẻ sơ sinh cỡ lớn | |
NPB10215D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NPM10215D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm | |
NPA10215D | Cao | 01 Máy tạo góc, 01 ống tưới | |
NPE10223D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy cho trẻ sơ sinh cỡ lớn | |
NPB10223D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NPM10223D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 102 cm | |
NPA10223D | Cao | 01 Máy tạo góc, 01 ống tưới | |
UNNE9011D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy sơ sinh Kích thước Unitized được lắp ráp sẵn để | |
UNNB9011D | Thấp | 01 Catheter phúc mạc 90 cm; 01 Catheter não thất góc 90° 05 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
UNNM9011D | Trung bình | 01 Ống thông não thất thẳng 11,5 cm với | |
UNNA9011D | Cao | 01 ống tưới | |
NPE12015D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy cho trẻ sơ sinh cỡ lớn | |
NPB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NPM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
NPA12015D | Cao | 01 Máy tạo góc, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015RD | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh có bình chứa được lắp ráp sẵn | |
NNB12015RD | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015RD | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
UNNA12015RD | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE9023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB9023D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 23,5 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM9023D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 90 cm | |
NNA9023D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12015D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
NNB12015D | Thấp | 01 Ống thông não thất thẳng 15 cm có ống dẫn bằng thép không gỉ | |
NNM12015D | Trung bình | 01 Catheter phúc mạc 120 cm | |
CHA12015D | Cao | 01 Góc 90°, 01 ống tưới | |
UNNE12023D | Cực thấp | 01 Van não úng thủy Kích thước trẻ sơ sinh được lắp ráp sẵn | |
